生命保険相談相手探しネット…登録状況
保険相談生命保険比較自動車保険比較生命保険約款生命保険保険相談相手保険相談プロ生命保険相談 保険ショップ

生命保険相談相手探しネット
  生命保険・医療保険・損害保険のプロ検索

定期保険医療保険学資保険保険見積保険比較保険相談保険ショップ
TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
年齢資格別
経歴一覧

登録者による登録をそのまま公開しており、内容確認はしていません。ご了承いただき自己責任で利用下さい。登録も利用も無料。

生命保険相談相手探しネット…登録状況

それぞれの項目のリンクをクリックすると該当する登録者が検索されます
  登録数   登録数   登録数   登録数
北海道 10 千葉県 7 和歌山県 0 徳島県 2
青森県 1 東京都 28 福井県 2 愛媛県 1
秋田県 3 神奈川県 9 滋賀県 1 高知県 0
岩手県 4 山梨県 1 京都府 3 福岡県 9
宮城県 2 長野県 11 大阪府 12 佐賀県 0
山形県 1 岐阜県 2 兵庫県 5 大分県 0
福島県 1 富山県 8 岡山県 4 熊本県 1
栃木県 3 石川県 2 鳥取県 0 宮崎県 2
新潟県 3 静岡県 9 島根県 0 長崎県 1
群馬県 4 愛知県 14 広島県 3 鹿児島県 2
埼玉県 5 三重県 5 山口県 1 沖縄県 0
茨城県 4 奈良県 1 香川県 1 合計
188

生命保険相談相手探しネット 登録者の状況
項目 全体 男性 女性
男女比 188 165 88% 23 12%
平均年齢 58歳 58歳 59歳
20代 0 0% 0 0% 0 0%
30代 1 0% 1 0% 0 0%
40代 23 11% 22 11% 1 0%
50代 83 43% 72 38% 11 5%
60代 62 32% 52 27% 10 5%
70代以上 19 9% 18 9% 1 0%
保険相談業務の業務の経験年数
平均年数 29年 29年 28年
5年未満 0 0% 0 0% 0 0%
5年以上 188 99% 165 87% 23 12%
10年未満 1 0% 1 0% 0 0%
10年以上 187 99% 164 87% 23 12%
立場別
保険会社所属 12 6% 12 6% 0 0%
保険代理店所属 143 76% 125 66% 18 9%
保険斡旋を行うコンサルタント 22 11% 20 10% 2 1%
保険斡旋を一切しないコンサルタント 11 5% 8 4% 3 1%



TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

得意分野別・業務別の登録者の状況
都道府県別 全体 男性 女性
保険相談業務 得意分野別
死亡・医療保険プラン 152 80% 133 70% 19 10%
人生設計プラン 133 70% 117 62% 16 8%
会社の福利厚生プラン 46 24% 42 22% 4 2%
会社の節税運用プラン 76 40% 66 35% 10 5%
相続事業承継プラン 45 23% 41 21% 4 2%
自動車保険火災保険 76 40% 68 36% 8 4%
保険相談業務 業務別
「販売商品なし」 15 7% 11 5% 4 2%
日本生命 26 13% 24 12% 2 1%
第一生命 11 5% 11 5% 0 0%
住友生命 3 1% 3 1% 0 0%
明治安田生命 3 1% 3 1% 0 0%
(旧)安田生命 1 0% 1 0% 0 0%
三井生命 2 1% 2 1% 0 0%
朝日生命 1 0% 1 0% 0 0%
太陽生命 0 0% 0 0% 0 0%
大同生命 3 1% 3 1% 0 0%
富国生命 1 0% 1 0% 0 0%
アフラック 86 45% 73 38% 13 6%
ジブラルタ生命 7 3% 4 2% 3 1%
アクサグループライフ 4 2% 4 2% 0 0%
(旧)AIGエジソン生命 17 9% 15 7% 2 1%
(旧)AIGスター生命 3 1% 3 1% 0 0%
ソニー生命 45 23% 38 20% 7 3%
メットライフ生命 69 36% 59 31% 10 5%
マニュライフ生命 4 2% 4 2% 0 0%
東京海上日動あんしん生命 80 42% 67 35% 13 6%
あおば生命 1 0% 1 0% 0 0%
プルデンシャル生命 2 1% 2 1% 0 0%
オリックス生命 81 43% 74 39% 7 3%
T&Dファイナンシャル生命 2 1% 2 1% 0 0%
アイエヌジー生命 18 9% 16 8% 2 1%
マスミューチュアル生命 6 3% 6 3% 0 0%
損保ジャパンひまわり生命 57 30% 48 25% 9 4%
三井住友海上きらめき生命 30 15% 26 13% 4 2%
大和生命 0 0% 0 0% 0 0%
アクサ生命 25 13% 22 11% 3 1%
あいおい生命 6 3% 4 2% 2 1%
ハートフォード生命 0 0% 0 0% 0 0%
日本興亜生命 8 4% 7 3% 1 0%
ピーシーエー生命 2 1% 2 1% 0 0%
クレディスイス生命 0 0% 0 0% 0 0%
(旧)日動生命 0 0% 0 0% 0 0%
スカンディア生命 0 0% 0 0% 0 0%
富士生命 7 3% 6 3% 1 0%
共栄火災しんらい生命 0 0% 0 0% 0 0%
チューリッヒ生命 3 1% 3 1% 0 0%
損保ジャパンDIY生命 0 0% 0 0% 0 0%
カーディフ生命 0 0% 0 0% 0 0%
三井住友海上シティ生命 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
外国の保険会社 8 4% 8 4% 0 0%
JA共済(農協) 2 1% 2 1% 0 0%
郵便局(簡易保険) 1 0% 1 0% 0 0%
各種共済(農協以外) 3 1% 2 1% 1 0%
東京海上(ミレア) 27 14% 25 13% 2 1%
損害保険ジャパン 20 10% 19 10% 1 0%
三井住友海上 20 10% 19 10% 1 0%
あいおい損保 7 3% 6 3% 1 0%
日動火災(ミレア) 4 2% 3 1% 1 0%
日本興亜損保 16 8% 16 8% 0 0%
ニッセイ同和損保 6 3% 5 2% 1 0%
富士火災 6 3% 6 3% 0 0%
共栄火災 2 1% 2 1% 0 0%
日新火災 9 4% 9 4% 0 0%



TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

保有資格別の登録者の状況
都道府県別 全体 男性 女性
保険相談業務 保有資格別
生保一般資格 101 53% 85 45% 16 8%
生保中級資格 98 52% 82 43% 16 8%
生保上級資格 108 57% 95 50% 13 6%
認定生命保険士 75 39% 66 35% 9 4%
変額保険資格 118 62% 101 53% 17 9%
損保募集資格 137 72% 123 65% 14 7%
FP資格 130 69% 113 60% 17 9%
1級FP技能士 37 19% 32 17% 5 2%
社会保険労務士 9 4% 7 3% 2 1%
税理士 9 4% 9 4% 0 0%
運営会社 | 利用規約 | プライバシーポリシー


生命保険営業転職 | 生命保険試験受験